sportsregions
Envie de participer ?
Résultats et Classements des Archers Unionais

Alors que la fin de l'année civile arrive à grand pas, la saison de tir en salle n'en est qu'à sa moitié et repartira de plus belle en Janvier.

Cette news va permettre de faire le point sur les résultats et les classements régionaux et nationaux de nos archers suite aux résultats qu'ils ont réalisés depuis le mois d'Octobre.

Que ce soit chez les jeunes comme chez les adultes, de bons voir de très bon résultats/classements sont à noter !

NOM Prénom Catégorie   Classement Régional (2 scores)   Classement National (3 scores)
  Score 1 Score 2 Moyenne Class.   Score 1 Score 2 Score 3 Moyenne Class.
LAMBERT Aurianne BFCL   500 467 484 1   500 467 461 476 24
BOGGIONE Lucas BHCL   479 467 473 3   479 467 461 469 53
AILLAS Dorian BHCL   443 421 432 9   443 421 - 432 107
DELRIEU Anatole BHCL   427 409 418 12   427 409 401 412 130
ABESCAT Quentin MHCL   495 488 492 9   495 488 476 486 236
HOU Valentin JHCL   513 509 511 7   513 509 495 505 145
ANDREIS Steven JHCL   521 492 507 8   521 492 490 501 157
                         
LAMBERT Sandrine SFCL   501 490 496 14   501 490 489 493 225
JACKSON David SHCL   537 537 533 8   537 537 529 534 277
COMMEYNE Éric SHCL   511 507 509 39   511 507 505 507 673
LEPESANT Mathieu SHCL   493 484 489 63   493 484 479 485 984
                         
RAVIDAT Rachel SFCO   562 560 561 1   562 560 558 560 35
DARDENNE Stéphane SHCO   595 591 593 1   595 591 590 592 3
FISCHER Marc SHCO   582 578 580 2   582 578 578 579 50
PAPOT Cédric SHCO   570 562 566 5   570 562 559 563 254
GASCON Dimitri SHCO   572 559 566 6   572 559 559 563 261
BARBIER Thierry VHCO   584 581 583 1   584 581 575 580 4
GASCON Bruno VHCO   565 564 560 8   565 564 563 564 84
BONNET Pierre SVHCO   544 544 544 13   544 544 543 543 179
                         
JACKSON David SHBB   536 529 523 1   536 529 517 527 2
CANGELOSI Claude SHBB   468 450 459 5   468 450 - 459 174

Il reste encore pas mal de compétitions pour le mois de Janvier, avant de finir avec les Championnats Régionaux qui auront lieu à Auch le Samedi 11 Février 2016 pour les jeunes et le Dimanche 12 Février 2016 pour les adultes. Le Championnat de France, quand à lui se déroulera les 17, 18, 19 Février 2016 à Nîmes pour les Jeunes et les 4&5 Mars 2016 à Vittel pour les Adultes.

N'hésitez pas à encourager nos archers afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs personnels !!


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.